Teenustööd 100 kg rümbast: HIRV | Hinnad sisaldavad käibemaksu! | |||
Tootekood | Toote nimetus | |||
HIRV | SUITSUVORSTID: | Teenustasuga; | Teenustasu; | Teenustasuta; |
6010 | Suitsuvorst (latt) KAMPAANIA TOODE | 60 kg | 2.5 €/kg | 45 kg 50kg |
6012 | Suitsuvorst juustuga (latt) KAMPAANIA TOODE | 55 kg | 3 €/kg | 40 kg 45kg |
6011 | Suitsuvorst (kraakov) KAMPAANIA TOODE | 60 kg | 2.5 €/kg | 45 kg 50kg |
6024 | Täissuitsuvorst Moskva | 40 kg | 4 €/kg | 25 kg |
6018 | Suitsuvorst pipradekooriga | 55 kg | 3 €/kg | 40 kg |
6019 | Suitsuvorst küüslaugudekooriga | 55 kg | 3 €/kg | 40 kg |
6086 | Suitsuvorst tšilli-paprikadekooriga | 55 kg | 3 €/kg | 40 kg |
6087 | Suitsuvorst ürdidekooriga | 55 kg | 3 €/kg | 40 kg |
6092 | Suitsutatud sinkvorst UUS TOODE | 40 kg | 4 €/kg | 25 kg |
6093 | Keedu sinkvorst UUS TOODE | 40 kg | 4 €/kg | 25 kg |
GRILLVORSTID: | ||||
6013 | Suitsutatud grillvorst seasooles | 55 kg | 2.8 €/kg | 40 kg |
6015 | Suitsutatud grillvorst juustuga seasooles | 55 kg | 3 €/kg | 40 kg |
6081 | Jahimehevorstike KAMPAANIA TOODE | 55 kg | 2,8 €/kg | 40 kg 45kg |
6082 | Tomati-ürdi suitsuvorst | 55 kg | 2,8 €/kg | 40 kg |
SNÄKKVORST: | ||||
6025 | Snäkkvorstike lambasooles | 50 kg | 3 €/kg | 35 kg |
6026 | Snäkkvorstike juustuga lambasooles | 50 kg | 3 €/kg | 35 kg |
6027 | Snäkkvorstike röstsibula-õuna lambasooles | 50 kg | 3 €/kg | 35 kg |
6088 | Õlle snäckvorst | 50 kg | 3 €/kg | 35 kg |
VIINERID: | ||||
6094 | Viiner lambasooles UUS TOODE | 50 kg | 3 €/kg | 35 kg |
6095 | Viiner juustuga lambasooles UUS TOODE | 50 kg | 3 €/kg | 35 kg |
SUITSULIHA: | ||||
6030 | - kondiga | vastavalt rümbale | 2.8 €/kg | - |
6031 | - kondita | vastavalt rümbale | 3 €/kg | - |
TOORVORSTID: | ||||
6037 | Toores röstsibula-õuna grillvorst lambasooles | 55 kg | 3 €/kg | 40 kg |
6089 | Küüslaugu-sibula grillmix toorvorst | 55 kg | 3 €/kg | 40 kg |
KONSERV: | ||||
6038 | Lihakonserv 325g | 60 kg (185 tk) | 0.9 €/karp | 50 kg (154 tk) |
6040 | Kuivatatud liha: | 10 kg | 7 €/kg | - |
+ valik vorste: | tasuga; | tasuta; | ||
6010 | Suitsuvorst (latt) | 34 kg | 2.5 €/kg | 26 kg |
6012 | Suitsuvorst juustuga (latt) | 34 kg | 3 €/kg | 26 kg |
6011 | Suitsuvorst (kraakov) | 34 kg | 2,5 €/kg | 26 kg |
6024 | Täissuitsuvorst Moskva | 18 kg | 4 €/kg | 14 kg |
6018 | Suitsuvorst pipradekooriga | 34 kg | 3 €/kg | 26 kg |
6019 | Suitsuvorst küüslaugudekooriga | 34 kg | 3 €/kg | 26 kg |
6086 | Suitsuvorst tšilli-paprikadekooriga | 34 kg | 3 €/kg | 26 kg |
6087 | Suitsuvorst ürdidekooriga | 34 kg | 3 €/kg | 26 kg |
6013 | Suitsutatud grillvorst seasooles | 34 kg | 2.8 €/kg | 26 kg |
6015 | Suitsutatud grillvorst juustuga seasooles | 34 kg | 3 €/kg | 26 kg |
6081 | Jahimehevorstike | 34 kg | 2,80 €/kg | 26 kg |
6082 | Tomati-ürdi suitsuvorst | 34 kg | 2,8 €/kg | 26 kg |
6025 | Snäkivorstike lambasooles | 28 kg | 3 €/kg | 20 kg |
6026 | Snäkivorstike juustuga lambasooles | 28 kg | 3 €/kg | 20 kg |
6027 | Snäkivorstike röstsibula-õuna lambasooles | 28 kg | 3 €/kg | 20 kg |
6088 | Õlle snäckvorst | 28 kg | 3 €/kg | 20 kg |
6094 | Viiner lambasooles UUS TOODE | 28 kg | 3 €/kg | 20 kg |
6095 | Viiner juustuga lambasooles UUS TOODE | 28 kg | 3 €/kg | 20 kg |
6089 | Küüslaugu-sibula grillmix toorvorst | 28 kg | 3 €/kg | 20 kg |
6037 | Toores röstsibula-õuna grillvorst lambasooles | 28 kg | 3 €/kg | 20 kg |


